به گزارش قدس آنلاین، ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
مبتلایان |
فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۲۰.۶۴۲.۱۱۲ |
۴.۵۶۷.۳۴۷ | ۱۹۷.۱۴۱.۱۸۴ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۰.۷۰۳.۶۷۴ | ۶۶۴.۹۳۵ | ۳۱.۲۶۵.۸۴۷ |
۲ | هند | ۳۲.۹۴۴.۶۹۱ | ۴۴۰.۲۵۶ | ۳۲.۰۹۲.۱۱۷ |
۳ | برزیل | ۲۰.۸۵۶.۰۶۰ | ۵۸۲.۷۵۳ | ۱۹.۸۲۰.۲۰۲ |
۴ | روسیه | ۶.۹۷۵.۱۷۴ | ۱۸۵.۶۱۱ | ۶.۲۳۶.۷۳۸ |
۵ | انگلیس | ۶.۹۰۴.۹۶۹ | ۱۳۳.۰۴۱ | ۵.۵۶۱.۹۲۸ |
۶ | فرانسه | ۶.۸۱۲.۷۰۶ | ۱۱۴.۷۷۳ | -- |
۷ | ترکیه | ۶.۴۵۸.۶۳۰ | ۵۷.۵۵۹ | ۵.۸۸۶.۹۱۲ |
۸ | آرژانتین | ۵.۱۹۹.۹۱۹ | ۱۱۲.۳۵۶ | ۴.۸۹۱.۱۵۲ |
۹ | ایران | ۵.۰۸۳.۱۳۳ | ۱۰۹.۵۴۹ | ۴.۳۰۲.۰۱۱ |
۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۱۴.۸۸۱ | ۱۲۵.۱۵۸ | ۴.۷۴۴.۳۹۴ |
۱۱ | اسپانیا | ۴.۸۷۷.۷۵۵ | ۸۴.۷۹۵ | ۴.۴۱۸.۳۴۳ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۵۵۹.۹۷۰ | ۱۲۹.۴۱۰ | ۴.۲۹۳.۵۳۳ |
۱۳ | اندونزی | ۴.۱۱۶.۸۹۰ | ۱۳۴.۹۳۰ | ۳.۸۱۳.۶۴۳ |
۱۴ | آلمان | ۳.۹۹۶.۶۱۶ | ۹۲.۸۲۹ | ۳.۷۵۷.۶۰۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۴۰۵.۶۰۵ | ۲۶۲.۲۲۱ | ۲.۷۴۴.۸۸۵ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۸۹.۷۷۳ | ۷۵.۳۷۲ | ۲.۶۵۷.۲۷۴ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۰۵.۶۰۴ | ۸۳.۱۶۱ | ۲.۵۷۸.۷۴۱ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۵۹۵.۲۴۱ | ۵۳.۹۲۲ | ۲.۲۱۰.۸۶۶ |
۱۹ | پرو | ۲.۱۵۲.۱۱۸ | ۱۹۸.۳۶۴ | --- |
۲۰ | فیلیپین | ۲.۰۴۰.۵۶۸ | ۳۳.۸۷۳ | ۱.۸۴۷.۷۰۱ |
۲۱ | هلند | ۱.۹۴۹.۱۹۵ | ۱۸.۰۲۶ | -- |
۲۲ | عراق | ۱.۹۰۸.۰۷۹ | ۲۰.۹۹۴ | ۱.۷۵۶.۵۸۶ |
۲۳ | مالزی | ۱.۸۰۵.۳۸۲ | ۱۷.۵۲۱ | ۱.۵۲۸.۶۷۲ |
۲۴ | جمهوری چک | ۱.۶۸۰.۰۴۶ | ۳۰.۴۰۵ | ۱.۶۴۷.۳۸۲ |
۲۵ | شیلی | ۱.۶۴۰.۱۹۲ | ۳۷.۰۴۱ | ۱.۵۹۷.۱۱۸ |
۲۶ | بنگلادش | ۱,۵۰۳,۶۸۰ | ۲۶,۲۷۴ | ۱,۴۳۱,۹۸۴ |
۲۷ | کانادا | ۱,۵۰۳,۰۱۹ | ۲۶,۹۶۲ | ۱,۴۴۳,۸۰۸ |
۲۸ | ژاپن | ۱,۴۸۶,۱۵۳ | ۱۶,۰۴۱ | ۱,۲۵۴,۷۱۰ |
۲۹ | تایلند | ۱,۲۳۴,۴۸۷ | ۱۲,۱۰۳ | ۱,۰۵۸,۷۰۴ |
۳۰ | بلژیک | ۱,۱۸۴,۶۶۴ | ۲۵,۳۸۰ | ۱,۱۰۲,۲۸۰ |
**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همهگیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابیهای این سازمان ویروس کرونا را «همهگیر جهانی» شناسایی و اعلام میکند.
** این در حالی است که دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه "بیماریهای عفونی بالینی" منتشر کردهاند.این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کردهاند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است. اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.
** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.
** شرکت "مادرنا"، که یک شرکت آمریکایی است هم روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.
با کشف واکسن کرونا، واکسیناسیون در کشورهای مختلف آغاز شد.
منبع: ایرنا
نظر شما